Butter Conversions Chart
| The Full Conversion Chart | |||||||
| Baking measurements must be precise. Your butter to flour ratio is important. Curious to know how much a stick of butter gets you in cups or tablespoons? How many cups of butter do you get from a full block? Use the table below to guide you. | |||||||
| Butter in Blocks |
Butter in Sticks |
Butter by Cups |
Butter by Tbsp. |
Butter by (g) |
Butter by (oz) |
Butter by (lbs) |
Butter by (mL) |
| 1 block | 4 sticks | 2 cups | 32 Tbsp. | 454 g | 16 oz | 1 lbs | 500 mL |
| ¾ block | 3 sticks | 1½ cups | 24 Tbsp. | 345 g | 12 oz | ¾ lbs | 375 mL |
| ½ block | 2 sticks | 1 cup | 16 Tbsp. | 227 g | 8 oz | ½ lbs | 250 mL |
| ⅓ block | 1⅓ sticks | ⅔ cup | 10 Tbsp. + 2 tsp. | 151 g | 5.33 oz | ⅓ lbs | 160 mL |
| ¼ block | 1 stick | ½ cup | 8 Tbsp. | 115 g | 4 oz | ¼ lbs | 125 mL |
| ⅙ block | ⅔ stick | ⅓ cup | 5 Tbsp. + 1 tsp. | 76 g | 2.67 oz | ⅙ lbs | 80 mL |
| How to Measure Butter from Sticks to Tablespoons and More | |||||||
| Measurements for more than just 1 stick of butter - See up to 4 sticks measured in cups, tablespoons, weight in grams and ounces. | |||||||
| Butter in Sticks |
Butter by Cups |
Butter by Tbsp. |
Butter by (g) |
Butter by (oz) |
|||
| 4 sticks | 2 cups | 32 Tbsp. | 454 g | 16 oz | |||
| 3 sticks | 1½ cups | 24 Tbsp. | 345 g | 12 oz | |||
| 2 sticks | 1 cup | 16 Tbsp. | 227 g | 8 oz | |||
| 1⅓ sticks | ⅔ cup | 10 Tbsp. + 2 tsp. | 151 g | 5.33 oz | |||
| 1 stick | ½ cup | 8 Tbsp. | 115 g | 4 oz | |||
| ⅔ stick | ⅓ cup | 5 Tbsp. + 1 tsp. | 76 g | 2.67 oz | |||
| ½ stick | ¼ cup | 4 Tbsp. | 58 g | 2 oz | |||
| ¼ stick | ⅛ cup (2 Tbsp.) | 2 Tbsp. | 28 g | 1 oz | |||
| ⅛ stick | 1 Tbsp. | 1 Tbsp. | 14 g | ½ oz | |||
| Butter by Tablespoons (Tbsp.) | |||||||
| Sometimes a recipe calls for an amount of butter by tablespoons. Not sure how much butter to melt for this? See this table: | |||||||
| Butter by Tbsp. |
Butter by Cups |
Butter in Sticks |
Butter by (oz) |
Butter by (mL) |
Butter in Blocks |
||
| 32 Tbsp. | 2 cups | 4 sticks | 16 oz | 500 mL | 1 block | ||
| 24 Tbsp. | 1½ cups | 3 sticks | 12 oz | 375 mL | ¾ block | ||
| 16 Tbsp. | 1 cup | 2 sticks | 8 oz | 250 mL | ½ block | ||
| 10 Tbsp. + 2 tsp. | ⅔ cup | 1⅓ sticks | 5.33 oz | 160 mL | ⅓ block | ||
| 8 Tbsp. | ½ cup | 1 stick | 4 oz | 125 mL | ¼ block | ||
| 5 Tbsp. + 1 tsp. | ⅓ cup | ⅔ stick | 2.67 oz | 80 mL | ⅙ block | ||
| 4 Tbsp. | ¼ cup | ½ stick | 2 oz | 60 mL | ⅛ block | ||
| 2 Tbsp. | ⅛ cup (2 Tbsp.) | ¼ stick | 1 oz | 30 mL | 1/16 block | ||
| 1 Tbsp. | 1 Tbsp. | ⅛ stick | ½ oz | 15 mL | 1/32 block | ||
| Butter by Cups | |||||||
| Recipes sometimes call for an amount of butter by cups. But you don't want to melt more butter than you need. This table can help simplify things. Just remember that: | |||||||
| Butter by Cups |
Butter by (g) |
Butter by (mL) |
Butter by Tbsp. |
Butter in Sticks |
Butter in Blocks |
||
| 2 cups | 454 g | 500 mL | 32 Tbsp. | 4 sticks | 1 block | ||
| 1½ cups | 345 g | 375 mL | 24 Tbsp. | 3 sticks | ¾ block | ||
| 1 cup | 227 g | 250 mL | 16 Tbsp. | 2 sticks | ½ block | ||
| ⅔ cup | 151 g | 160 mL | 10 Tbsp. + 2 tsp. | 1⅓ sticks | ⅓ block | ||
| ½ cup | 115 g | 125 mL | 8 Tbsp. | 1 stick | ¼ block | ||
| ⅓ cup | 76 g | 80 mL | 5 Tbsp. + 1 tsp. | ⅔ stick | ⅙ block | ||
| ¼ cup | 58 g | 60 mL | 4 Tbsp. | ½ stick | ⅛ block | ||
| ⅛ cup (2 Tbsp.) | 28 g | 30 mL | 2 Tbsp. | ¼ stick | 1/16 block | ||
| 1 Tbsp. | 14 g | 15 mL | 1 Tbsp. | ⅛ stick | 1/32 block | ||